(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19750 | 19890 | -130 | 国产 | 2007-7-30 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-7-30 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-7-30 |
0#锌锭 | 现货 | 28350 | 28650 | -250 | 国产 | 2007-7-30 |
1#锌锭 | 现货 | 28250 | 28550 | -250 | 国产 | 2007-7-30 |
1#电解镍 | 现货 | 278000 | 279000 | +4000 | 金川 | 2007-7-30 |
1#电解铜 | 现货 | 66800 | 67100 | +100 | 国产 | 2007-7-30 |
1#铅 | 现货 | 23900 | 24200 | -600 | 国产 | 2007-7-30 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-30 |
1#锡 | 现货 | 125500 | 127500 | 0 | 国产 | 2007-7-30 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61800 | 62000 | +300 | 国产 | 2007-7-30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考