(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 20660 | 20780 | +900 | 国产 | 2007-7-31 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-7-31 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-7-31 |
0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28900 | +250 | 国产 | 2007-7-31 |
1#锌锭 | 现货 | 28500 | 28800 | +250 | 国产 | 2007-7-31 |
1#电解镍 | 现货 | 281000 | 282000 | +3000 | 金川 | 2007-7-31 |
1#电解铜 | 现货 | 67700 | 68000 | +900 | 国产 | 2007-7-31 |
1#铅 | 现货 | 23300 | 23600 | -600 | 国产 | 2007-7-31 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-7-31 |
1#锡 | 现货 | 129000 | 131000 | +3500 | 国产 | 2007-7-31 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62600 | 62800 | +800 | 国产 | 2007-7-31 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考