(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19550 | 19670 | -110 | 国产 | 2007-8-1 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-8-1 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-8-1 |
0#锌锭 | 现货 | 28500 | 28800 | -100 | 国产 | 2007-8-1 |
1#锌锭 | 现货 | 28400 | 28700 | -100 | 国产 | 2007-8-1 |
1#电解镍 | 现货 | 284000 | 285000 | +3000 | 金川 | 2007-8-1 |
1#电解铜 | 现货 | 67300 | 67600 | -400 | 国产 | 2007-8-1 |
1#铅 | 现货 | 24100 | 24400 | +800 | 国产 | 2007-8-1 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-8-1 |
1#锡 | 现货 | 131000 | 133000 | +2000 | 国产 | 2007-8-1 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62500 | 62700 | -100 | 国产 | 2007-8-1 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考