品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 19680 | 19820 | +140 | 国产 | 2007-8-3 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-8-3 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-8-3 |
0#锌锭 | 现货 | 28200 | 28500 | 0 | 国产 | 2007-8-3 |
1#锌锭 | 现货 | 28100 | 28400 | 0 | 国产 | 2007-8-3 |
1#电解镍 | 现货 | 279000 | 280000 | -5000 | 金川 | 2007-8-3 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 67000 | +100 | 国产 | 2007-8-3 |
1#铅 | 现货 | 25100 | 25400 | +600 | 国产 | 2007-8-3 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-8-3 |
1#锡 | 现货 | 132500 | 134500 | +1500 | 国产 | 2007-8-3 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62100 | 62300 | 0 | 国产 | 2007-8-3 |
以上信息仅供参考