(单位:元/吨)
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19650 | 19790 | -30 | 国产 | 2007-8-6 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-8-6 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-8-6 |
0#锌锭 | 现货 | 27650 | 27950 | -550 | 国产 | 2007-8-6 |
1#锌锭 | 现货 | 27550 | 27850 | -550 | 国产 | 2007-8-6 |
1#电解镍 | 现货 | 274000 | 275000 | -5000 | 金川 | 2007-8-6 |
1#电解铜 | 现货 | 65000 | 65300 | -1700 | 国产 | 2007-8-6 |
1#铅 | 现货 | 25200 | 25500 | +100 | 国产 | 2007-8-6 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-8-6 |
1#锡 | 现货 | 132500 | 134500 | 0 | 国产 | 2007-8-6 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60700 | 61000 | -1350 | 国产 | 2007-8-6 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
以上信息仅供参考