品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19680 | 19800 | +20 | 国产 | 2007-8-7 |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-8-7 |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-8-7 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 28000 | +50 | 国产 | 2007-8-7 |
1#锌锭 | 现货 | 27600 | 27900 | +50 | 国产 | 2007-8-7 |
1#电解镍 | 现货 | 269000 | 270000 | -5000 | 金川 | 2007-8-7 |
1#电解铜 | 现货 | 65700 | 66000 | +700 | 国产 | 2007-8-7 |
1#铅 | 现货 | 24700 | 25000 | -500 | 国产 | 2007-8-7 |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-8-7 |
1#锡 | 现货 | 133000 | 135000 | +500 | 国产 | 2007-8-7 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61500 | 61700 | +750 | 国产 | 2007-8-7 |
以上信息仅供参考