品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19740 | 19880 | +70 | 国产 | 2007-8-8 | |
0#锌锭 | 现货 | 29500 | 29600 | 0 | 韶冶 | 2007-8-8 | |
0#锌锭 | 现货 | 29450 | 29550 | 0 | 驰宏 | 2007-8-8 | |
0#锌锭 | 现货 | 28050 | 28350 | +350 | 国产 | 2007-8-8 | |
1#锌锭 | 现货 | 27950 | 28250 | +350 | 国产 | 2007-8-8 | |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | -2000 | 金川 | 2007-8-8 | |
1#电解铜 | 现货 | 65300 | 65600 | -400 | 国产 | 2007-8-8 | |
1#铅 | 现货 | 24700 | 25000 | 0 | 国产 | 2007-8-8 | |
1#电解钴 | 现货 | 490000 | 495000 | 0 | 金川 | 2007-8-8 | |
1#锡 | 现货 | 142000 | 144000 | +9000 | 国产 | 2007-8-8 | |
1#光亮铜线 | 现货 | 61500 | 61700 | 0 | 国产 | 2007-8-8 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考