品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19850 | 19990 | +110 | 国产 | 2007-8-9 | |
0#锌锭 | 现货 | 28800 | 28900 | -700 | 韶冶 | 2007-8-9 | |
0#锌锭 | 现货 | 28750 | 28850 | -700 | 驰宏 | 2007-8-9 | |
0#锌锭 | 现货 | 28150 | 28450 | +100 | 国产 | 2007-8-9 | |
1#锌锭 | 现货 | 28050 | 28350 | +100 | 国产 | 2007-8-9 | |
1#电解镍 | 现货 | 258000 | 259000 | -9000 | 金川 | 2007-8-9 | |
1#电解铜 | 现货 | 65300 | 65600 | 0 | 国产 | 2007-8-9 | |
1#铅 | 现货 | 24500 | 24800 | -200 | 国产 | 2007-8-9 | |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | -10000 | 金川 | 2007-8-9 | |
1#锡 | 现货 | 142000 | 144000 | 0 | 国产 | 2007-8-9 | |
1#光亮铜线 | 现货 | 61400 | 61600 | -100 | 国产 | 2007-8-9 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考