品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19740 | 19880 | -100 | 国产 | 2007-8-14 |
0#锌锭 | 现货 | 28800 | 28900 | 0 | 韶冶 | 2007-8-14 |
0#锌锭 | 现货 | 28750 | 28850 | 0 | 驰宏 | 2007-8-14 |
0#锌锭 | 现货 | 28250 | 28550 | 0 | 国产 | 2007-8-14 |
1#锌锭 | 现货 | 28150 | 28450 | 0 | 国产 | 2007-8-14 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | +2000 | 金川 | 2007-8-14 |
1#电解铜 | 现货 | 64100 | 64400 | -500 | 国产 | 2007-8-14 |
1#铅 | 现货 | 24000 | 24300 | +100 | 国产 | 2007-8-14 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-14 |
1#锡 | 现货 | 141000 | 143000 | -1000 | 国产 | 2007-8-14 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60000 | 60200 | -1400 | 国产 | 2007-8-14 |
以上信息仅供参考