品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19620 | 19760 | -20 | 国产 | 2007-8-16 |
0#锌锭 | 现货 | 28200 | 28300 | -300 | 韶冶 | 2007-8-16 |
0#锌锭 | 现货 | 28150 | 28250 | -300 | 驰宏 | 2007-8-16 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 28150 | -250 | 国产 | 2007-8-16 |
1#锌锭 | 现货 | 27750 | 28050 | -250 | 国产 | 2007-8-16 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | 0 | 金川 | 2007-8-16 |
1#电解铜 | 现货 | 63600 | 63900 | 0 | 国产 | 2007-8-16 |
1#铅 | 现货 | 24050 | 24350 | 0 | 国产 | 2007-8-16 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-16 |
1#锡 | 现货 | 134500 | 136500 | -2500 | 国产 | 2007-8-16 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | 0 | 国产 | 2007-8-16 |
以上信息仅供参考