品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19720 | 19840 | +40 | 国产 | 2007-8-21 |
0#锌锭 | 现货 | 28100 | 28200 | +200 | 韶冶 | 2007-8-21 |
0#锌锭 | 现货 | 28050 | 28150 | +200 | 驰宏 | 2007-8-21 |
0#锌锭 | 现货 | 27650 | 27950 | +150 | 国产 | 2007-8-21 |
1#锌锭 | 现货 | 27550 | 27850 | +150 | 国产 | 2007-8-21 |
1#电解镍 | 现货 | 242000 | 243000 | 0 | 金川 | 2007-8-21 |
1#电解铜 | 现货 | 63900 | 64200 | +400 | 国产 | 2007-8-21 |
1#铅 | 现货 | 24150 | 24450 | +100 | 国产 | 2007-8-21 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-21 |
1#锡 | 现货 | 134000 | 136000 | +1500 | 国产 | 2007-8-21 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60100 | 60300 | +200 | 国产 | 2007-8-21 |
以上信息仅供参考