品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19720 | 19860 | +10 | 国产 | 2007-8-22 |
0#锌锭 | 现货 | 27900 | 28000 | -200 | 韶冶 | 2007-8-22 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | -200 | 驰宏 | 2007-8-22 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | -250 | 国产 | 2007-8-22 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | -250 | 国产 | 2007-8-22 |
1#电解镍 | 现货 | 246000 | 247000 | +4000 | 金川 | 2007-8-22 |
1#电解铜 | 现货 | 63900 | 64200 | 0 | 国产 | 2007-8-22 |
1#铅 | 现货 | 24050 | 24350 | -100 | 国产 | 2007-8-22 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-22 |
1#锡 | 现货 | 135000 | 137000 | +1000 | 国产 | 2007-8-22 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60200 | 60400 | +100 | 国产 | 2007-8-22 |
以上信息仅供参考