品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19790 | 19930 | -20 | 国产 | 2007-8-24 |
0#锌锭 | 现货 | 28650 | 28750 | 0 | 韶冶 | 2007-8-24 |
0#锌锭 | 现货 | 28600 | 28700 | 0 | 驰宏 | 2007-8-24 |
0#锌锭 | 现货 | 28100 | 28400 | 0 | 国产 | 2007-8-24 |
1#锌锭 | 现货 | 28000 | 28300 | 0 | 国产 | 2007-8-24 |
1#电解镍 | 现货 | 258000 | 259000 | +1000 | 金川 | 2007-8-24 |
1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | +100 | 国产 | 2007-8-24 |
1#铅 | 现货 | 24600 | 24900 | +300 | 国产 | 2007-8-24 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-24 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 146000 | +5000 | 国产 | 2007-8-24 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61300 | 61500 | 0 | 国产 | 2007-8-24 |
以上信息仅供参考