品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19780 | 19920 | -10 | 国产 | 2007-8-27 |
0#锌锭 | 现货 | 28900 | 29000 | +250 | 韶冶 | 2007-8-27 |
0#锌锭 | 现货 | 28850 | 28950 | +250 | 驰宏 | 2007-8-27 |
0#锌锭 | 现货 | 28350 | 28650 | +250 | 国产 | 2007-8-27 |
1#锌锭 | 现货 | 28250 | 28550 | +250 | 国产 | 2007-8-27 |
1#电解镍 | 现货 | 257000 | 258000 | -1000 | 金川 | 2007-8-27 |
1#电解铜 | 现货 | 65600 | 65900 | +400 | 国产 | 2007-8-27 |
1#铅 | 现货 | 24700 | 25000 | +100 | 国产 | 2007-8-27 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-27 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | +3000 | 国产 | 2007-8-27 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61600 | 61800 | +300 | 国产 | 2007-8-27 |
以上信息仅供参考