品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19480 | 19620 | -120 | 国产 | 2007-8-29 |
0#锌锭 | 现货 | 28300 | 28400 | -400 | 韶冶 | 2007-8-29 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 28050 | -450 | 国产 | 2007-8-29 |
1#锌锭 | 现货 | 27650 | 27950 | -450 | 国产 | 2007-8-29 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | -6000 | 金川、新疆 | 2007-8-29 |
1#电解铜 | 现货 | 64400 | 64700 | -1000 | 国产 | 2007-8-29 |
1#铅 | 现货 | 24200 | 24500 | -300 | 国产 | 2007-8-29 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-29 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 0 | 国产 | 2007-8-29 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60500 | 60700 | -1100 | 国产 | 2007-8-29 |
以上信息仅供参考