品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19560 | 19700 | +60 | 国产 | 2007-8-31 |
0#锌锭 | 现货 | 28350 | 28450 | 0 | 韶冶 | 2007-8-31 |
0#锌锭 | 现货 | 28300 | 28400 | 0 | 驰宏 | 2007-8-31 |
0#锌锭 | 现货 | 27950 | 28250 | +50 | 国产 | 2007-8-31 |
1#锌锭 | 现货 | 27850 | 28150 | +50 | 国产 | 2007-8-31 |
1#电解镍 | 现货 | 251000 | 252000 | +2000 | 金川、新疆 | 2007-8-31 |
1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | +200 | 国产 | 2007-8-31 |
1#铅 | 现货 | 23650 | 23950 | -200 | 国产 | 2007-8-31 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-8-31 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 0 | 国产 | 2007-8-31 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60800 | 61000 | 0 | 国产 | 2007-8-31 |
以上信息仅供参考