品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19430 | 19550 | -20 | 国产 | 2007-9-5 |
0#锌锭 | 现货 | 28400 | 28500 | -150 | 韶冶 | 2007-9-5 |
0#锌锭 | 现货 | 28250 | 28350 | -200 | 驰宏 | 2007-9-5 |
0#锌锭 | 现货 | 27800 | 28100 | -250 | 国产 | 2007-9-5 |
1#锌锭 | 现货 | 27700 | 28000 | -250 | 国产 | 2007-9-5 |
1#电解镍 | 现货 | 253500 | 254000 | -4750 | 金川、新疆 | 2007-9-5 |
1#电解铜 | 现货 | 65000 | 65300 | -100 | 国产 | 2007-9-5 |
1#铅 | 现货 | 23050 | 23350 | -250 | 国产 | 2007-9-5 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-9-5 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 146500 | -2000 | 国产 | 2007-9-5 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60700 | 60900 | 0 | 国产 | 2007-9-5 |
以上信息仅供参考