品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19430 | 19550 | 0 | 国产 | 2007-9-6 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | -550 | 韶冶 | 2007-9-6 |
0#锌锭 | 现货 | 27650 | 27750 | -600 | 驰宏 | 2007-9-6 |
0#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | -600 | 国产 | 2007-9-6 |
1#锌锭 | 现货 | 27100 | 27400 | -600 | 国产 | 2007-9-6 |
1#电解镍 | 现货 | 249500 | 250000 | -4000 | 金川、新疆 | 2007-9-6 |
1#电解铜 | 现货 | 64500 | 64800 | -500 | 国产 | 2007-9-6 |
1#铅 | 现货 | 22700 | 23000 | -350 | 国产 | 2007-9-6 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-9-6 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 146000 | -500 | 国产 | 2007-9-6 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60400 | 60600 | -300 | 国产 | 2007-9-6 |
以上信息仅供参考