品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19370 | 19510 | -20 | 国产 | 2007-9-11 |
0#锌锭 | 现货 | 27650 | 27750 | -150 | 韶冶 | 2007-9-11 |
0#锌锭 | 现货 | 27450 | 27550 | -150 | 驰宏 | 2007-9-11 |
0#锌锭 | 现货 | 26950 | 27250 | -150 | 国产 | 2007-9-11 |
1#锌锭 | 现货 | 26850 | 27150 | -150 | 国产 | 2007-9-11 |
1#电解镍 | 现货 | 249500 | 250000 | 0 | 金川、新疆 | 2007-9-11 |
1#电解铜 | 现货 | 64900 | 65200 | +300 | 国产 | 2007-9-11 |
1#铅 | 现货 | 22300 | 22600 | -50 | 国产 | 2007-9-11 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-9-11 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 145000 | 0 | 国产 | 2007-9-11 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | +200 | 国产 | 2007-9-11 |
以上信息仅供参考