品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19370 | 19510 | 0 | 国产 | 2007-9-12 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | -50 | 韶冶 | 2007-9-12 |
0#锌锭 | 现货 | 27500 | 27600 | +50 | 驰宏 | 2007-9-12 |
0#锌锭 | 现货 | 27100 | 27400 | +150 | 国产 | 2007-9-12 |
1#锌锭 | 现货 | 27000 | 27300 | +150 | 国产 | 2007-9-12 |
1#电解镍 | 现货 | 250500 | 251000 | +1000 | 金川、新疆 | 2007-9-12 |
1#电解铜 | 现货 | 65700 | 66000 | +800 | 国产 | 2007-9-12 |
1#铅 | 现货 | 22300 | 22600 | 0 | 国产 | 2007-9-12 |
1#电解钴 | 现货 | 480000 | 485000 | 0 | 金川 | 2007-9-12 |
1#锡 | 现货 | 144500 | 146500 | +1500 | 国产 | 2007-9-12 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61300 | 61500 | +700 | 国产 | 2007-9-12 |
以上信息仅供参考