品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19270 | 19410 | -50 | 国产 | 2007-9-17 |
0#锌锭 | 现货 | 27650 | 27750 | +150 | 韶冶 | 2007-9-17 |
0#锌锭 | 现货 | 27550 | 27650 | +150 | 驰宏 | 2007-9-17 |
0#锌锭 | 现货 | 27250 | 27550 | +150 | 国产 | 2007-9-17 |
1#锌锭 | 现货 | 27150 | 27450 | +150 | 国产 | 2007-9-17 |
1#电解镍 | 现货 | 260500 | 261000 | +3000 | 金川 | 2007-9-17 |
1#电解铜 | 现货 | 65800 | 66100 | +100 | 国产 | 2007-9-17 |
1#铅 | 现货 | 22400 | 22700 | 0 | 国产 | 2007-9-17 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | +30000 | 金川 | 2007-9-17 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 148000 | +500 | 国产 | 2007-9-17 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | 0 | 国产 | 2007-9-17 |
以上信息仅供参考