品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19270 | 19410 | 0 | 国产 | 2007-9-18 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 27800 | +50 | 韶冶 | 2007-9-18 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | +50 | 驰宏 | 2007-9-18 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | +50 | 国产 | 2007-9-18 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | +50 | 国产 | 2007-9-18 |
1#电解镍 | 现货 | 266500 | 267000 | +6000 | 金川 | 2007-9-18 |
1#电解铜 | 现货 | 66000 | 66300 | +200 | 国产 | 2007-9-18 |
1#铅 | 现货 | 22400 | 22700 | 0 | 国产 | 2007-9-18 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | 0 | 金川 | 2007-9-18 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 148000 | 0 | 国产 | 2007-9-18 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | 0 | 国产 | 2007-9-18 |
以上信息仅供参考