品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19310 | 19450 | +40 | 国产 | 2007-9-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | +150 | 韶冶 | 2007-9-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 27850 | +150 | 驰宏 | 2007-9-19 |
0#锌锭 | 现货 | 27450 | 27750 | +150 | 国产 | 2007-9-19 |
1#锌锭 | 现货 | 27350 | 27650 | +150 | 国产 | 2007-9-19 |
1#电解镍 | 现货 | 271500 | 272000 | +5000 | 金川 | 2007-9-19 |
1#电解铜 | 现货 | 66400 | 66700 | +400 | 国产 | 2007-9-19 |
1#铅 | 现货 | 22400 | 22700 | 0 | 国产 | 2007-9-19 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | 0 | 金川 | 2007-9-19 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 148000 | 0 | 国产 | 2007-9-19 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61500 | 61700 | +400 | 国产 | 2007-9-19 |
以上信息仅供参考