品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19380 | 19520 | +70 | 国产 | 2007-9-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28250 | 28350 | +400 | 韶冶 | 2007-9-20 |
0#锌锭 | 现货 | 28150 | 28250 | +400 | 驰宏 | 2007-9-20 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 28150 | +400 | 国产 | 2007-9-20 |
1#锌锭 | 现货 | 27750 | 28050 | +400 | 国产 | 2007-9-20 |
1#电解镍 | 现货 | 286500 | 287000 | +15000 | 金川 | 2007-9-20 |
1#电解铜 | 现货 | 67100 | 67400 | +700 | 国产 | 2007-9-20 |
1#铅 | 现货 | 22600 | 22900 | +200 | 国产 | 2007-9-20 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | 0 | 金川 | 2007-9-20 |
1#锡 | 现货 | 146500 | 148500 | +500 | 国产 | 2007-9-20 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61800 | 62000 | +300 | 国产 | 2007-9-20 |
以上信息仅供参考