品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19300 | 19440 | -60 | 国产 | 2007-9-24 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 韶冶 | 2007-9-24 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 27850 | 0 | 驰宏 | 2007-9-24 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | -50 | 国产 | 2007-9-24 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | -50 | 国产 | 2007-9-24 |
1#电解镍 | 现货 | 282500 | 283000 | -1000 | 金川 | 2007-9-24 |
1#电解铜 | 现货 | 67100 | 67400 | +400 | 国产 | 2007-9-24 |
1#铅 | 现货 | 22950 | 23250 | +250 | 国产 | 2007-9-24 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | 0 | 金川 | 2007-9-24 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 0 | 国产 | 2007-9-24 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61700 | 61900 | +300 | 国产 | 2007-9-24 |
以上信息仅供参考