品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19280 | 19420 | -20 | 国产 | 2007-9-25 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | 0 | 国产 | 2007-9-25 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 0 | 国产 | 2007-9-25 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 0 | 韶冶 | 2007-9-25 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 27850 | 0 | 驰宏 | 2007-9-25 |
0#锌锭 | 现货 | 27500 | 27600 | 0 | 韩国 | 2007-9-25 |
1#电解镍 | 现货 | 289000 | 290000 | +6750 | 金川 | 2007-9-25 |
1#电解镍 | 现货 | 288000 | 289000 | 0 | 新疆 | 2007-9-25 |
1#电解铜 | 现货 | 67550 | 67850 | +450 | 国产 | 2007-9-25 |
1#铅 | 现货 | 23800 | 24100 | +850 | 国产 | 2007-9-25 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | +12500 | 金川 | 2007-9-25 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 0 | 国产 | 2007-9-25 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | +300 | 国产 | 2007-9-25 |
以上信息仅供参考