品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19250 | 19390 | -30 | 国产 | 2007-9-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | -100 | 国产 | 2007-9-26 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | -100 | 国产 | 2007-9-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 27800 | -150 | 韶冶 | 2007-9-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | -150 | 驰宏 | 2007-9-26 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27500 | -100 | 韩国 | 2007-9-26 |
1#电解镍 | 现货 | 284000 | 285000 | -5000 | 金川 | 2007-9-26 |
1#电解镍 | 现货 | 283000 | 284000 | -5000 | 新疆 | 2007-9-26 |
1#电解铜 | 现货 | 67500 | 67800 | -50 | 国产 | 2007-9-26 |
1#铅 | 现货 | 24300 | 24600 | +500 | 国产 | 2007-9-26 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 0 | 金川 | 2007-9-26 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 0 | 国产 | 2007-9-26 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | 0 | 国产 | 2007-9-26 |
以上信息仅供参考