品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19210 | 19350 | -40 | 国产 | 2007-9-27 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 0 | 国产 | 2007-9-27 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | 0 | 国产 | 2007-9-27 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 27800 | 0 | 韶冶 | 2007-9-27 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | 0 | 驰宏 | 2007-9-27 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27500 | 0 | 韩国 | 2007-9-27 |
1#电解镍 | 现货 | 281000 | 282000 | -3000 | 金川 | 2007-9-27 |
1#电解镍 | 现货 | 280000 | 281000 | -3000 | 新疆 | 2007-9-27 |
1#电解铜 | 现货 | 67000 | 67300 | -500 | 国产 | 2007-9-27 |
1#铅 | 现货 | 24550 | 24850 | +250 | 国产 | 2007-9-27 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 0 | 金川 | 2007-9-27 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 0 | 国产 | 2007-9-27 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61600 | 61800 | -400 | 国产 | 2007-9-27 |
以上信息仅供参考