品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19010 | 19150 | -10 | 国产 | 2007-10-10 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | 0 | 国产 | 2007-10-10 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | 0 | 国产 | 2007-10-10 |
0#锌锭 | 现货 | 26900 | 27000 | +100 | 韶冶 | 2007-10-10 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | 0 | 驰宏 | 2007-10-10 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26500 | 0 | 韩国 | 2007-10-10 |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | +1000 | 金川 | 2007-10-10 |
1#电解镍 | 现货 | 266000 | 267000 | +1000 | 新疆 | 2007-10-10 |
1#电解铜 | 现货 | 66100 | 66400 | +100 | 国产 | 2007-10-10 |
1#铅 | 现货 | 26250 | 26550 | +500 | 国产 | 2007-10-10 |
1#电解钴 | 现货 | 560000 | 565000 | 0 | 金川 | 2007-10-10 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 0 | 国产 | 2007-10-10 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60800 | 61000 | 0 | 国产 | 2007-10-10 |
以上信息仅供参考