品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19010 | 19150 | 0 | 国产 | 2007-10-11 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | 0 | 国产 | 2007-10-11 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | 0 | 国产 | 2007-10-11 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | +100 | 韶冶 | 2007-10-11 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | 0 | 驰宏 | 2007-10-11 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26500 | 0 | 韩国 | 2007-10-11 |
1#电解镍 | 现货 | 270000 | 271000 | +3000 | 金川 | 2007-10-11 |
1#电解镍 | 现货 | 269000 | 270000 | +3000 | 新疆 | 2007-10-11 |
1#电解铜 | 现货 | 66400 | 66700 | +300 | 国产 | 2007-10-11 |
1#铅 | 现货 | 26250 | 26550 | 0 | 国产 | 2007-10-11 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | +12500 | 金川 | 2007-10-11 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 0 | 国产 | 2007-10-11 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | +300 | 国产 | 2007-10-11 |
以上信息仅供参考