品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18860 | 19000 | -100 | 国产 | 2007-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | +100 | 国产 | 2007-10-15 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | +100 | 国产 | 2007-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | +100 | 韶冶 | 2007-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | +100 | 驰宏 | 2007-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26400 | 0 | 韩国 | 2007-10-15 |
1#电解镍 | 现货 | 280000 | 281000 | +2000 | 金川 | 2007-10-15 |
1#电解镍 | 现货 | 279000 | 280000 | +2000 | 新疆 | 2007-10-15 |
1#电解铜 | 现货 | 66500 | 66800 | +400 | 国产 | 2007-10-15 |
1#铅 | 现货 | 25750 | 26050 | -350 | 国产 | 2007-10-15 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 0 | 金川 | 2007-10-15 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | +500 | 国产 | 2007-10-15 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60900 | 61100 | -200 | 国产 | 2007-10-12 |
以上信息仅供参考