品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18780 | 18920 | -80 | 国产 | 2007-10-16 |
0#锌锭 | 现货 | 26350 | 26650 | +50 | 国产 | 2007-10-16 |
1#锌锭 | 现货 | 26250 | 26550 | +50 | 国产 | 2007-10-16 |
0#锌锭 | 现货 | 27100 | 27200 | +100 | 韶冶 | 2007-10-16 |
0#锌锭 | 现货 | 26750 | 26850 | +50 | 驰宏 | 2007-10-16 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26400 | 0 | 韩国 | 2007-10-16 |
1#电解镍 | 现货 | 280000 | 281000 | 0 | 金川 | 2007-10-16 |
1#电解镍 | 现货 | 279000 | 280000 | 0 | 新疆 | 2007-10-16 |
1#电解铜 | 现货 | 66900 | 67200 | +400 | 国产 | 2007-10-16 |
1#铅 | 现货 | 25550 | 25850 | -200 | 国产 | 2007-10-16 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 0 | 金川 | 2007-10-16 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 0 | 国产 | 2007-10-16 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61600 | 61800 | +200 | 国产 | 2007-10-16 |
以上信息仅供参考