品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18710 | 18850 | -70 | 国产 | 2007-10-17 |
0#锌锭 | 现货 | 26250 | 26550 | -100 | 国产 | 2007-10-17 |
1#锌锭 | 现货 | 26150 | 26450 | -100 | 国产 | 2007-10-17 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | -100 | 韶冶 | 2007-10-17 |
0#锌锭 | 现货 | 26650 | 26750 | -100 | 驰宏 | 2007-10-17 |
0#锌锭 | 现货 | 26200 | 26300 | -100 | 韩国 | 2007-10-17 |
1#电解镍 | 现货 | 276000 | 277000 | -4000 | 金川 | 2007-10-17 |
1#电解镍 | 现货 | 275000 | 276000 | -4000 | 新疆 | 2007-10-17 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 67000 | -200 | 国产 | 2007-10-17 |
1#铅 | 现货 | 25250 | 25550 | -300 | 国产 | 2007-10-17 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 0 | 金川 | 2007-10-17 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 0 | 国产 | 2007-10-17 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61200 | 61400 | -400 | 国产 | 2007-10-17 |
以上信息仅供参考