品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18630 | 18770 | -80 | 国产 | 2007-10-18 |
0#锌锭 | 现货 | 25850 | 26150 | -400 | 国产 | 2007-10-18 |
1#锌锭 | 现货 | 25750 | 26050 | -400 | 国产 | 2007-10-18 |
0#锌锭 | 现货 | 26600 | 26700 | -400 | 韶冶 | 2007-10-18 |
0#锌锭 | 现货 | 26250 | 26350 | -400 | 驰宏 | 2007-10-18 |
0#锌锭 | 现货 | 25800 | 25900 | -400 | 韩国 | 2007-10-18 |
1#电解镍 | 现货 | 276000 | 277000 | 0 | 金川 | 2007-10-18 |
1#电解镍 | 现货 | 275000 | 276000 | 0 | 新疆 | 2007-10-18 |
1#电解铜 | 现货 | 66200 | 66500 | -500 | 国产 | 2007-10-18 |
1#铅 | 现货 | 24750 | 25050 | -500 | 国产 | 2007-10-18 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 0 | 金川 | 2007-10-18 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 0 | 国产 | 2007-10-18 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | -600 | 国产 | 2007-10-18 |
以上信息仅供参考