品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 19380 | 19520 | +90 | 国产 | 2008-2-28 |
0#锌锭 | 现货 | 20350 | 20750 | +600 | 国产 | 2008-2-28 |
1#锌锭 | 现货 | 20250 | 20650 | +600 | 国产 | 2008-2-28 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 21300 | 21300 | +500 | 韶冶 | 2008-2-28 |
0#锌锭 | 现货 | 20800 | 20900 | +550 | 驰宏 | 2008-2-28 |
0#锌锭 | 现货 | 20650 | 20750 | +450 | 进口 | 2008-2-28 |
1#电解镍 | 现货 | 248000 | 249000 | +2500 | 金川 | 2008-2-28 |
1#电解镍 | 现货 | 247000 | 248000 | +2500 | 新疆 | 2008-2-28 |
1#电解铜 | 现货 | 67400 | 67700 | +100 | 国产 | 2008-2-28 |
1#铅 | 现货 | 22700 | 23000 | +150 | 国产 | 2008-2-28 |
1#电解钴 | 现货 | 865000 | 875000 | 0 | 金川 | 2008-2-28 |
1#锡 | 现货 | 152000 | 153000 | 0 | 国产 | 2008-2-28 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61500 | 61700 | +100 | 国产 | 2008-2-28 |
以上信息仅供参考