品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 18740 | 18880 | -50 | 国产 | 2008-4-25 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18450 | 0 | 国产 | 2008-4-25 |
1#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 0 | 国产 | 2008-4-25 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18800 | 18800 | 0 | 韶冶 | 2008-4-25 |
0#锌锭 | 现货 | 18450 | 18450 | 0 | 驰宏 | 2008-4-25 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18400 | 0 | 进口 | 2008-4-25 |
1#电解镍 | 现货 | 242000 | 242000 | 0 | 金川 | 2008-4-25 |
1#电解镍 | 现货 | 241000 | 241000 | 0 | 新疆 | 2008-4-25 |
1#电解铜 | 现货 | 65100 | 65400 | +100 | 国产 | 2008-4-25 |
1#铅 | 现货 | 19750 | 20050 | -100 | 国产 | 2008-4-25 |
1#电解钴 | 现货 | 740000 | 750000 | 0 | 金川 | 2008-4-25 |
1#锡 | 现货 | 157500 | 158500 | +500 | 国产 | 2008-4-25 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61000 | 61200 | 0 | 国产 | 2008-4-25 |
![]() |
![]() |
![]() |