品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 17060 | 17200 | -270 | 国产 | 2008-9-2 |
0#锌锭 | 现货 | 13850 | 14150 | -100 | 国产 | 2008-9-2 |
1#锌锭 | 现货 | 13750 | 14050 | -100 | 国产 | 2008-9-2 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 14300 | 14300 | -100 | 韶冶 | 2008-9-2 |
0#锌锭 | 现货 | 14250 | 14250 | -100 | 驰宏 | 2008-9-2 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14150 | -100 | 进口 | 2008-9-2 |
1#电解镍 | 现货 | 157000 | 158000 | -2000 | 金川 | 2008-9-2 |
1#电解镍 | 现货 | 156000 | 157000 | -2000 | 新疆 | 2008-9-2 |
1#电解铜 | 现货 | 59700 | 59900 | -800 | 国产 | 2008-9-2 |
1#铅 | 现货 | 17900 | 18200 | -100 | 国产 | 2008-9-2 |
1#电解钴 | 现货 | 530000 | 540000 | 0 | 金川 | 2008-9-2 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | -1000 | 国产 | 2008-9-2 |
![]() |
![]() |
![]() |