品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16700 | 16840 | -70 | 国产 | 2008-9-4 |
0#锌锭 | 现货 | 13900 | 14200 | +50 | 国产 | 2008-9-4 |
1#锌锭 | 现货 | 13800 | 14100 | +50 | 国产 | 2008-9-4 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 14350 | 14350 | +50 | 韶冶 | 2008-9-4 |
0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14300 | +50 | 驰宏 | 2008-9-4 |
1#电解镍 | 现货 | 156500 | 157500 | +500 | 金川 | 2008-9-4 |
1#电解镍 | 现货 | 155500 | 156500 | +500 | 新疆 | 2008-9-4 |
1#电解铜 | 现货 | 59800 | 60000 | -350 | 国产 | 2008-9-4 |
1#铅 | 现货 | 17800 | 18100 | 0 | 国产 | 2008-9-4 |
1#电解钴 | 现货 | 530000 | 540000 | 0 | 金川 | 2008-9-4 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 156000 | 0 | 国产 | 2008-9-4 |
![]() |
![]() |
![]() |