南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 12500 | 12800 | 12650 | -750 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12450 | 12750 | 12600 | -750 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12800 | 12800 | 12800 | -750 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 129000 | 129000 | 129000 | -6000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 126000 | 126000 | 126000 | -8000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 40340 | 40540 | 40440 | -2960 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 12200 | 12500 | 12350 | -400 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 103000 | 105000 | 104000 | +5000 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13350 | 13390 | 12650 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12900 | 13100 | 12600 | -800 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12850 | 13050 | 12800 | -800 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 40200 | 40400 | 129000 | -3200 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考