| 南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 0#锌锭 | 现货 | 12900 | 13200 | 13050 | 0 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 12850 | 13150 | 13000 | 0 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 39400 | 39600 | 39500 | +300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | +50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 111000 | 113000 | 112000 | 0 | 国产 |
| 上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
以上信息仅供参考




