品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13450 | 13590 | 13520 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12750 | 13050 | 12900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12700 | 13000 | 12850 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 126500 | 126500 | 126500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 123500 | 123500 | 123500 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 41650 | 41850 | 41750 | -350 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13100 | 13400 | 13250 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 107000 | 109000 | 108000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考