(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | 16130 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17400 | 17700 | 17550 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17750 | 17750 | 17750 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 164000 | 164000 | 164000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58850 | 59050 | 58950 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | 15700 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | 140500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考