(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16340 | 16270 | 140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 18200 | 600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | 600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | 18350 | 600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59500 | 59700 | 59600 | 650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15600 | 15900 | 15750 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 141000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考