(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | -20 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18250 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58750 | 58950 | 58850 | -850 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | -20 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18250 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58750 | 58950 | 58850 | -850 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |