(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16190 | 16120 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58150 | 58350 | 58250 | 50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 407500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | 140000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考