(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16240 | 16170 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | 18100 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161500 | 161500 | 161500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158500 | 158500 | 158500 | 500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58950 | 59150 | 59050 | 800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 407500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | 140000 | 0 | 国产 |
以上信息仅供参考