(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15890 | 16030 | 15960 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | 18200 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | 18350 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172500 | 172500 | 172500 | 1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169500 | 169500 | 169500 | 1500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 60700 | 60900 | 60800 | 300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15400 | 15700 | 15550 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | 140500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考