(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18550 | 18400 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18550 | 18550 | 18550 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 186500 | 186500 | 186500 | 8500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 183500 | 183500 | 183500 | 8500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61450 | 61650 | 61550 | 50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15750 | 16050 | 15900 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 6500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 146500 | 145000 | 2000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考