(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | 17950 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18400 | 18400 | 18400 | -50 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59800 | 60000 | 59900 | 250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 144000 | 147000 | 145500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考