(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15730 | 15870 | 15800 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | -350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | 17850 | -350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 187000 | 187000 | 187000 | -6000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 184000 | 184000 | 184000 | -6000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | 58400 | -1600 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | 15700 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 411500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 143000 | 146000 | 144500 | -1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
以上信息仅供参考